CENOVNIK OSIGURANJA ZA PUTNIČKA VOZILA
SNAGA MOTORA U KWCENA PREMIJE OSIGURANJA
| do 22 KW | 5.438,00 |
| 22,1 – 33 KW | 6.497,00 |
| 33,1 – 44 KW | 7.563,00 |
| 44,1 – 55 KW | 8.630,00 |
| 55,1 – 66 KW | 9.688,00 |
| 66,1 – 84 KW | 11.110,00 |
| 84,1 – 110 KW | 13.235,00 |
| preko 110 KW | 15.716,00 |
| Cene su sa uračunatim PDV-om | |
CENOVNIK OSIGURANJA ZA TERETNA VOZILA
| NOSIVOST U TONAMA | CENA PREMIJE OSIGURANJA |
| do 0,5t | 11.080,00 |
| 0,5 – 1t | 12.282,00 |
| 1 – 2t | 19.255,00 |
| 2 – 3t | 21.094,00 |
| 3 – 5t | 23.847,00 |
| 5 – 7t | 27.522,00 |
| 7 – 10t | 41.303,00 |
| 10 – 15t | 47.550,00 |
| preko 15t | 55.355,00 |
CENOVNIK OSIGURANJA ZA MOTOCIKLE
| SNAGA MOTORA U KW | CENA PREMIJE OSIGURANJA |
| do 50 ccm | 953,00 |
| 50 – 100 ccm | 1.580,00 |
| 100 – 175 ccm | 2.375,00 |
| 175 – 250 ccm | 3.328,00 |
| 250 – 500 ccm | 5.393,00 |
| 500 – 750 ccm | 8.570,00 |
| preko 750 ccm | 11.745,00 |

